| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGBot | 99% | 7 | 4 | 26 | 6 | 104 | 0 | 0 | |
Summary
| Language code | en | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | base, en_en, en_us, eng, enp, source | |
| English name of the language | English | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 1,728,003,224 | |
| Plural: Default plural 9 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
n != 1
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
(n != 1)
|
|
2 months ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3,398 | 12,755 | 76,982 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 96% | 3,274 | 95% | 12,159 | 94% | 73,073 |
| Translated | 96% | 3,274 | 95% | 12,159 | 94% | 73,073 |
| Needs editing | 3% | 118 | 4% | 596 | 5% | 3,909 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 2% | 69 | 1% | 236 | 2% | 1,637 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 1% | 6 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+28%
Hosted words
+100%
+24%
Hosted strings
+100%
+3%
Translated
+96%
—
Contributors
+100%
|
Resource updated |
|
|
String added in the repository |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
src/lib/lang/translations/en.json” file was changed. 3 days ago